Door het samenstellen van een gevlochten lijn uit maarliefst 8 individuele Dyneema strengen slaagt Gamakatsu erin om een bijzonder 'zijden-zachte' G-Power X8 PE lijn te ontwikkelen. Deze eigenschap garandeert dat de lijn minder weerstand ondervindt aan de spoelrand, hierdoor zijn significant verdere worpen het resultaat. Dankzij de 'tight-braiding' technologie absorbeert de lijn minder water en zijn de duurzaamheid en slijtvastheid vergroot.

Gamakatsu G-Power Ultra Braid X8 Moss-Green 150m
| Code | LB | KG | Diameter | VE | advies vkp |
5118-012 | 7.9lb | 3.6kg | 0.12mm | 1 SU = 1 spoel | ' 60.90 |
5118-014 | 10.6lb | 4.8kg | 0.14mm | 1 SU = 1 spoel | ' 53.50 |
5118-016 | 15.4lb | 7kg | 0.16mm | 1 SU = 1 spoel | ' 48.90 |
5118-018 | 17.6lb | 8kg | 0.18mm | 1 SU = 1 spoel | ' 45.90 |
5118-020 | 19.8lb | 9kg | 0.20mm | 1 SU = 1 spoel | ' 45.50 |
5118-024 | 28.6lb | 13kg | 0.24mm | 1 SU = 1 spoel | ' 38.90 |
5118-026 | 35.2lb | 16kg | 0.26mm | 1 SU = 1 spoel | ' 38.90 |
5118-030 | 41.8lb | 19kg | 0.30mm | 1 SU = 1 spoel | ' 38.90 |
5118-034 | 52.8lb | 24kg | 0.34mm | 1 SU = 1 spoel | ' 38.90 |
5118-040 | 79.2lb | 36kg | 0.40mm | 1 SU = 1 spoel | ' 42.90 |
Conclusie en... meer informatie
Zodra het roofvisseizoen open is, zal deze lijn door hengelspullen uitvoerig aan en test worden onderworpen, so stay tuned!


